El club LEGAMO AD de Leganés se ha proclamado vencedor de la séptima edición del Torneo de Navidad que como cada año se celebró con gran éxito en las pistas del polideportivo municipal Santiago Apóstol.
La jornada se celebró en medio de un gran ambiente de baloncesto donde todos, desde los más pequeños a los mayores, disfrutaron de un intenso día.
La novedad de esta edición fue el campeonato de Two-ball en el que participaron jugadores de todos nuestros equipos. Los vencedores fueron Nuria Díez y Fernando Fernández en categoría júnior, Tamar Pascua y Quique López en categoría infantil y Pablo Jiménez y Aaron López en categoría benjamín. Todos ellos recibieron un trofeo y una equipación de baloncesto como premio.
En la entrega de trofeos estuvieron presentes Juan Martín Caño, presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid, Juan Miguel Gómez, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y Javier Debón, presidente de nuestro club.
El domingo 18 de Diciembre de 2005 celebramos nuestro torneo de Navidad que lleva el nombre del que fue presidente y fundador de nuestro club. Vivimos un gran ambiente de baloncesto tanto en las gradas como en la pista. El club Legamo AD de Leganés se proclamó vencedor del Torneo al conseguir más victorias en el total de los partidos celebrados. Además celebramos por primera vez un campeonato de Two-ball que todos disfrutamos con intensidad. Un año más contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y de la Federación de Baloncesto de Madrid para la organización del torneo.
BENJAMÍN
Estupendo partido de benjamines que estuvo muy igualado hasta los dos últimos cuartos. La diferencia que obtuvieron los visitantes en el cuarto periodo decidió el partido a pesar de la reacción de los de Villanueva en el quinto.
| VILLANUEVA DE LA CAÑADA 31 6 + 6 + 4 + 2 + 13 | LEGAMO AD 37 8 + 6 + 7 + 11 + 5 | ||
|---|---|---|---|
| 4 PAULA COTZA | 3 | 4 SARA CUADRADO | 2 |
| 5 AARÓN LÓPEZ | 4 | 6 EDER RODRÍGUEZ | 3 |
| 7 ANTONIO ROJI | - | 7 DIEGO MARTÍNEZ | 8 |
| 8 PABLO JIMÉNEZ | 9 | 8 CARMEN LÁZARO | 2 |
| 12 MATEO MARGINET | 14 | 9 ESTHER MORENO | - |
| 13 CARMEN ZAERA | - | 10 SERGIO MORENO | 3 |
| 14 JAIME MARTÍN | 1 | 13 ENRIQUE INFANTE | 17 |
| 14 TERESA LÁZARO | - | ||
| 15 ANA MARTÍN | 2 | ||
| Entrenadores: VICENTE MOZO, NOELIA FERNÁNDEZ, ÁNGEL CLAVIJO |
ÁRBITRO: LUIS MARTÍN ANOTADOR: TXUS LARRETXI / LAURA MACEÍN |
||
INFANTIL FEMENINO
Partido igualado entre las infantiles de Villanueva y Leganés sobre todo en la primera parte que finalizó con las locales ganando por un punto. En la segunda mitad, las visitantes se impusieron gracias a un gran último cuarto.
| VILLANUEVA DE LA CAÑADA 33 8 + 14 + 5 + 6 | LEGAMO AD 46 12 + 9 + 10 + 15 | ||
|---|---|---|---|
| 5 BELÉN ROJI | - | 5 MELANIE VENTAS | 12 |
| 6 MARTA GÓMEZ | 4 | 6 MIRIAM VAZQUEZ | 2 |
| 7 ESTHER COTZA | - | 11 CLAUDIA LUJAN | 2 |
| 8 ASUN BARBA | 2 | 12 IRENE CRISTINO | 12 |
| 9 ROCÍO SANTANA | 4 | 13 ELSA ZAPARDIEL | 8 |
| 10 CRISTINA ZAERA | 5 | 14 LAURA JUAREZ | 6 |
| 11 MAR BARRERO | 9 | 15 M. EVA NCHASO | 4 |
| 12 TABATA CORBE | - | ||
| 14 TAMAR PASCUA | 9 | ||
| Entrenadores: MARISA VELASCO, DARÍO SAN MARTÍN |
ÁRBITRO: TEMPRANO ANOTADOR: DANIEL DEBÓN |
||
INFANTIL MASCULINO
Partido intenso en el que los locales comenzaron tomando la delantera. En el segundo cuarto, los de Leganés impusieron su mayor físico para acabar la primera parte con 10 puntos de ventaja. Tras el descanso, la diferencia aumentó para terminar el partido con un igualado y entretenido cuarto periodo.
| VILLANUEVA DE LA CAÑADA 43 10 + 6 + 9 + 18 | LEGAMO AD 67 6 + 20 + 20 + 22 | ||
|---|---|---|---|
| 4 FERNANDO RODRÍGUEZ | - | 4 G. MARTÍN | - |
| 5 ADRIÁN SALAS | 2 | 5 F. MANCEBO | 4 |
| 6 NICOLÁS BARRENA | 2 | 6 G. HERNAN | 5 |
| 7 QUIQUE LÓPEZ | - | 7 P. SEBASTIAN | - |
| 9 RAFAEL MÍNGUEZ | 24 | 8 D. CUADRADO | 8 |
| 11 PABLO TOUBES | 2 | 9 D. CUEVAS | 2 |
| 12 JOSE LUIS JIMÉNEZ | 6 | 10 A. MONTERO | 2 |
| 14 DAVID SERRET | - | 11 R. COLORADO | 17 |
| 15 FERNANDO GARAY | - | 13 A. JUEZ | 8 |
| 16 JAVIER MARTÍN | 7 | 14 M. PÉREZ | 16 |
| 15 R. GIL | 5 | ||
| Entrenador: JOSE Mª FREIRE |
ÁRBITRO: PARADINAS ANOTADOR: ADAM PORTILLO / MARIANO RIVERA |
||
JÚNIOR FEMENINO
Desigual partido el disputado por el júnior preferente de Legamo y nuestras júnior que contaron con la ayuda de algunas de las sénior. A pesar de todo, las locales mantuvieron la cara durante todo el partido y lo intentaron hasta el final.
| VILLANUEVA DE LA CAÑADA 18 8 + 5 + 3 + 2 | LEGAMO AD 60 14 + 15 + 22 + 9 | ||
|---|---|---|---|
| 4 MIRIAM ZAMORA | - | 4 A. PÉREZ | 8 |
| 5 MIRIAM ROBLES | 1 | 5 S. GALOCZ | 2 |
| 6 DÉBORA PASCUA | 2 | 6 E. OCAÑA | - |
| 7 LAURA MACEÍN | 1 | 7 M. GOAS | 4 |
| 8 CRISTINA SANTANA | - | 8 A.M. MANCEBO | 21 |
| 9 MARÍA LÓPEZ | 6 | 9 S. REINA | 13 |
| 10 MARÍA ZAERA | 6 | 10 M. PÉREZ | - |
| 11 SILVIA CEBRINO | - | 11 M. FRUTOS | 3 |
| 12 PALOMA ZAERA | 2 | 12 E. GARCÍA | - |
| 13 ROCÍO MORAL | - | 13 A. PALOMINO | 7 |
| 14 NOELIA FERNÁNDEZ | - | 14 N. PINILLA | - |
| 15 SARA MARTÍNEZ | - | 15 P. SAMPEDRO | 2 |
| Entrenadores: FREDDY ENGUITA, MARISA VELASCO |
Entrenador Legamo: J.J. RAMOS ÁRBITRO: ZAMARREÑO (1492) ANOTADOR: NAVAS (2589) |
||
JÚNIOR MASCULINO
El cadete preferente de Legamo se llevó la victoria en el partido que disputaron frente a un combinado de nuestros júnior y cadetes. Los locales mantuvieron la tensión durante la primera parte, llegando al descanso con sólo 4 puntos de desventaja, pero en la segunda se desinflaron y los chicos de Leganés aprovecharon la ocasión para ganar.
| VILLANUEVA DE LA CAÑADA 41 10 + 15 + 8 + 8 | LEGAMO AD 61 16 + 13 + 13 + 19 | ||
|---|---|---|---|
| 4 MARIANO RIVERA | 8 | 4 ISMAEL CALVO | - |
| 5 YAGO PÉREZ | 2 | 5 JOSU IGLESIAS | 10 |
| 6 JAVIER ZAERA | 4 | 6 JAVIER CELIGUETA | 8 |
| 7 OSCAR LLORCA | - | 7 SERGIO LORENZO | 18 |
| 8 ADAM PORTILLO | 5 | 8 JESÚS MORENO | 13 |
| 9 DAVID LIBREROS | 2 | 9 DAVID PANIAGUA | 11 |
| 10 DANIEL DEBÓN | 8 | 10 AIRAM GARCÍA | 6 |
| 11 LENIN GUAÑA | - | 11 MANUEL MATEO | 6 |
| 12 ADRIÁN GARCÍA | 0 | 12 MARIO MORALES | 2 |
| 13 REMI WACQUET | 2 | 13 LUCAS HERNÁNDEZ | 2 |
| 14 ADRIÁN ROJO | 10 | 14 RUBÉN MUÑOZ | 2 |
| 15 FERNANDO FERNÁNDEZ | - | ||
| 16 JUAN OLMO | - | ||
| Entrenadores: JORGE GONZÁLEZ, JOSE Mª FREIRE |
Entrenador Legamo: MIGUEL ÁNGEL CONEJO ÁRBITRO: LAGUNA (2282) ANOTADOR: ROMERO (2661) |
||
TWO-BALL
Gran éxito de la novedad del Torneo de este año que fue el concurso de two-ball disputado en las categorías benjamín, infantil y júnior. Las parejas estuvieron compuestas por chicos y chicas de nuestros equipos que participaron con gran entusiasmo y competitividad. Se establecieron 5 puntos de tiro con diferentes puntuaciones desde las que tiraban alternativamente los componentes de cada equipo durante un minuto. Después de dos rondas (cuatro para los benjamines) se clasificaron las parejas finalistas, que jugaron dos rondas más para decidir los campeones y subcampeones. Cabe destacar el gran nivel de las rondas finales en la que varias parejas alcanzaron e incluso sobrepasaron los 50 puntos.
| BENJAMÍN | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO JIMÉNEZ / AARÓN LÓPEZ | 44 | 20 | 20 | 12 | 28 | 34 |
| ANTONIO ROJI / JAIME MARTÍN | 28 | 4 | 16 | 16 | 12 | 10 |
| PAULA COTZA / MATEO MARGINET | 10 | 8 | 20 | 16 | ||
| INFANTIL | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|
| QUIQUE LÓPEZ / TAMAR PASCUA | 28 | 34 | 12 | 54 |
| ASUN BARBA / FERNANDO GARAY | 18 | 28 | 40 | 20 |
| JOSE LUIS JIMÉNEZ / MARTA GÓMEZ | 32 | 16 | 28 | 16 |
| BELÉN ROJI / DANIEL DEBÓN * | 12 | 28 | 8 | 10 |
| ROCÍO SANTANA / ADRIÁN SALAS | 10 | 22 | ||
| CRISTINA ZAERA / RAFAEL MÍNGUEZ | 20 | 4 | ||
| ESTHER COTZA / NICO BARRENA | 16 | 16 | ||
| MAR BARRERO / FERNANDO RODRÍGUEZ | 20 | 16 | ||
| JÚNIOR | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO FERNÁNDEZ / NURIA DÍEZ | 14 | 42 | 34 | 68 |
| MIRIAM ZAMORA / ADRIÁN ROJO | 32 | 26 | 20 | 50 |
| ADAM PORTILLO / CRISTINA SANTANA | 38 | 26 | 22 | 14 |
| JAVI ZAERA / YAGO PÉREZ | 38 | 18 | 26 | 30 |
| MARÍA LÓPEZ / MARIANO RIVERA | 34 | 36 | ||
| LENIN GUAÑA / SILVIA CEBRINO | 12 | 16 | ||
| JUAN OLMO / CRISTINA COELLO | 28 | 26 | ||
Entrega de Trofeos
Realizaron la entrega de premios D. Juan Martín Caño, presidente de la Federación de Baloncesto de Madrid, D. Juan Miguel Gómez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, y D. Javier Debón, presidente del CB Villanueva de la Cañada.








